Categories | LPG truck |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | CLW |
Model Number: | CLW5250 |
Certification: | ISO9000 CCC |
Price: | $47800-49000 |
Packaging Details: | RO-RO BULK NAKED CONTAINER |
Delivery Time: | 20-35 days |
Payment Terms: | T/T, 30% deposit after order confirmation, 70% balance should be paid before delivery. |
Supply Ability: | 10000 per year |
MOQ: | 1 set |
New condition Dongfeng Q345R 25 cbm lpg tanker truck 25000 liters lpg tanker vessel good quality lpg tanker transportation truck
Advantages of pressure vessels
Company Profile
Our main products:
1. Dump Truck / Tipper Truck/Side Tipper/End Tipper
2. Fire Fighting Truck / Fire Truck / Fire Vehicle / Fire Engine
3. Truck with crane / Truck mounted crane
4. LPG Tank Truck Trailer/Oil Tank Truck / Fuel Tanker Truck
5. Water truck / Water Tank Truck / Water Sprinkler Truck
6. Concrete Mixer Truck
7. Van truck / Insulated truck/ Refrigeration truck
8. Fecal suction truck / Sewage suction truck,
9. Cement Powder Tank truck/ Bulk cement truck
10. High-altitude operation truck,
11. Self-loading garbage truck, garbage compactor truck, sealed garbage truck,
12. Semi Trailer ( flat bed trailer / skeleton trailer / dump semi trailer / side wall trailer / low bed trailer / van container trailer / warehouse trailer, etc. )
After Sales Service
contract information
Sale Manager: Trista Tan
Cell: 0086-13296668230
Technique Paraments of 25000 liter faw J6 6x4 mobile lpg dispenser truck
Item | Unit | Description | ||||||||
Model | CLW5250 | |||||||||
Dimension | mm | 10200*2500*3450 | ||||||||
Tank Dimension | mm | 7534×2100 / 24.81 cubic meter | ||||||||
Curb Weight | kg | 14385 | ||||||||
Wheel Base | mm | 4350+1350 | ||||||||
F/R track base | mm | 1375/2750 | ||||||||
F/R Axle-Load | Kg | 7000/16000( Two axles concatenation) | ||||||||
Approach/Departure angle | . | 18/8 | ||||||||
Traction system | 6*4 | Tire Specification/Number | 10.00R20 / 10 Units | |||||||
Max speed | 90 km/h | Number of axles | 2 | |||||||
Engine model | CA6DE3-22E3 | Emission/kw | 6618ml/162Kw, 220Hp | |||||||
Diesel, 6 Cylinders, Diesel, Direct-line, Turbocharge and aftercooling | ||||||||||
Engine Manufacturer | FAW Group | |||||||||
Operation control system | Electrically hydraulic | Transmission | 6 speed with over drive, 6F&1R | |||||||
Cab passenger | 3 | Electric System | 24V | |||||||
Dirve system | left hand | |||||||||
Air Condition | Yes | CD , Radio, Mp3 | ||||||||
Tank Design | ||||||||||
Load Substance: | Oil Gas (propane) | Designed Pressure: | 1.77Mpa | Designed TEMP: | 50°C | |||||
Load parameter: | 0.42T/m3 | Material: | Q345R,16MnIII | |||||||
Remark: | Equipment with Safety Valve, Liquid gage, Pressure gage,
Temperature gage, Urgent cut off valve, Valve box, Fire extinguisher, plastic pipe of staticproof, Well-secured fenders and mudguards, Tire well-secured, fenders and mudguards. |
WELCOME TO OUR FACTORY
![]() |